PV-Dachanlagen▼
PV-Anlagent ▼
Name | Standort | Status | Anz. Module | Nennleistung*1 | Jahresproduktion*1 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschhörschlag | 4261 Rainbach im Mkr. | kurz vor Baustart | - | 980 kWp | 1.100.000 kWh | Mehr |
Klammstraße | Engerwitzdorf | kurz vor Baustart | - | 620 kWp | 750.000 kWh | Mehr |
Galgenau | Kefermarkt | kurz vor Baustart | - | 360 kWp | 400.000 kWh | Mehr |
Wimm | Naarn | kurz vor ElWOG Einreichung* | - | 2.000 kWp | 2.400.000 kWh | Mehr |
Spörbichl | Naarn | kurz vor ElWOG Einreichung* | - | 1.300 kWp | 1.560.000 kWh | Mehr |
1 Nennleistung: Maximal empfohlene Leistung, die das Gerät dauerhaft abgeben kann.
1 Jahresproduktion: Jährlich erzeugte Energiemenge der Anlage.